16,99 € 39,99 €
ab 364,90 € 486,38 €
ab 273,04 € 346,47 €
384,18 € 502,20 €
| Marke | BliTZWOLF |
| Kategorie | Handy & Tablet, Haushalt, Sport & Outdoor |
| Typ | Camping Nahrung, Elektroinstallation, Powerbank |
Spezifikation:
| Marke | BlitzWolf® | |
| Modus | PG1 | |
| Batteriekapazität | 462 Wh (300 W 3,7 V / 124800 mAh) | |
| Eingebaute Batterietechnologie | Litium-Ionen-Batterie | |
| Material | Aluminium + PC | |
| Aufladen | Stecker aufladen | 19V 4.5A |
| Solarladung | 100W 14-25V | |
| USB-Ausgang | 1 * USB QC3.0 (5V 3A / 9V 2A) 12W 2 * USB 5V 2.4A 12W |
|
| Typ-C-Ausgabe | 1 * PD 60 W (5V / 9V / 12V / 15V / 20V, max. 3A) | |
| Gleichstromausgang | 1 * DC 9-12.6V Car Socket | |
| 3 * DC 12V, max. 5A Ausgang (Gesamtanteil 10A max.) | ||
| Wechselstromausgang | 2 * AC-Ausgang: 220-240 V, 50 Hz, 600 W. | |
| LED-Beleuchtung | 5W Half Light, Highlight, SOS, Blitz | |
| Lautsprecher | 10W Bluetooth V4.0 | |
| Größe | 290*155*190mm | |
| Gewicht | 7kg | |
| Zertifikat | CE, FCC, PSE, UN38.3, Sicherheitsdatenblatt, Luftfrachtbericht | |
| So laden Sie die Kraftwerk | 1. Ladegerät
2. Aufladen des Solarpanels (nicht im Lieferumfang enthalten) |
|
| Wo kann ich kaufen Sonnenkollektor? | Click Here to Buy 100W Solar Panel | |
Eigenschaften:
– 124800mAh super grosse Kapazität.
– Unterstützung des US / EU-Steckers.
– Design mit zwei Ausgängen.
– Kompatibel mit allen Arten von digitalen Produkten.
Lieferinhalt:
1 x tragbare Energiespeicherbox
1 x Ladegerät
1 x Bedienungsanleitung