ab 343,65 € 429,56 €
311,12 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 13. November 2025 13:35673,78 € 1.010,68 €
| Marke | ADO |
| Kategorie | Sport & Outdoor |
| Typ | E-Mobilität |
Spezifikationen:
| Marke | ADO |
| Art | 20 Zoll großes Rahmen E-Bike |
| Modell | A20 |
| Farbe | Schwarz-Weiss |
| Abmessungen L × B × H. | Gesamteinheit:1550*530*1100mm |
| Nach dem Falten:900*430*700mm | |
| Betriebstemperatur | -10~40°C |
| Lagertemperatur | -20 ~ 50 ° C. |
| Nettogewicht | 24kg |
| Bruttogewicht | 28kg |
| IP-Bewertung | IPX5 |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km / 35 km (kann auf 35 km freigeschaltet werden) |
| Übertragung | Shiman0 7 speed |
| Elektrische Reichweite | <45km |
| Unterstützungsbereich | <80 km |
| Stoßdämpfung | Vorderradgabel und Sattelrohr Stoßdämpfung |
| Bremse | Doppelte mechanische Scheibenbremse |
| Ladezeit | 6 hours |
| Nutzlast | 120kg |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung |
| Hub-Typ | Integrierte Formnabe |
| Reifengröße | 20 * 1,95 Zoll |
| Reifentyp | Luftreifen aus Gummi |
| Batterie | 36V10.4AH |
| Eingangsspannung | 100~240V, 50/60Hz |
| Ausgangsspannung | 42V DC |
| Ausgangsstrom | 2A |
| Ausgangsleistung | 84W |
| Motor Typ | Hall Bürstenloser Gleichstrommotor |
| Motornennspannung | 36V |
| Motornennleistung | 250W CE (kann auf 350W entsperrt werden) |
| Motornenndrehzahl | 380 r/min |
Eigenschaften:
Paket beinhaltet:
1 x ADO A20 Elektrofahrrad
1 x Ladegerät
1 x Set Installationswerkzeug
1 x Air Pumpe (Geschenk)
1 x Handyhalter (Geschenk)
Preisvergleich
| Shop | Preis | |
|---|---|---|
|
673,78 € |
Jetzt kaufen |
|
|
1.199,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 13. November 2025 14:35 |
Jetzt bei Amazon kaufen |
ab 673,78 € 1.010,68 €